
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HK - 947 | 0433 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 946 | 9274 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 945 | 7281 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 944 | 6479 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 943 | 5530 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 942 | 7839 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 941 | 5091 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 940 | 2045 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 939 | 0528 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 938 | 8981 |
